Сайт продается. Цена 3000 руб. писать на почту 444667@mail.ru
Статистика прогнозов по дням Статистика прогнозов по месяцам
Начальный банк: 1000 $
Сумма ставки: 5% от начального банка
Итог: +46 =11 -21
Средний коэф-т: 1.89
Итоговый банк: 1999.5 $
Прибыль: +99,95%
Санкт-Паули - Шальке 04. Ф1(0) К=2,35 0:2 (0:1)
Джокович Н. - Фиш М. Ф1(-4,5) К=1,64 2:0 (6:3, 6:1)
Бундеслига. Рид - Маттерсбург. Ф1(-1) К=2 1:1 (0:1)
Уиган Атлетик - Тоттенхэм. Ф1(0) К=1,62 0:0 (0:0)
Вест Бромвич - Ливерпуль. Ф1(0) К=1,65 2:1 (0:0)
Бирмингем - Болтон. Ф1(0) К=1,77 2:1 (1:0)
Арсенал - Блэкберн. Ф2(+2) К=1,63 0:0 (0:0)
Боруссия Д - Ганновер 96. ТБ(2,5) К=1,75 4:1 (0:0)
Хоффенхайм - Гамбург. Ф1(0) К=1,77 0:0 (0:0)
Локомотив М - ФК Ростов. Ф1(-1) К=2.25 1:1 (0:0)
Спартак Нл - Зенит. П2 К=1.8 2:2 (0:1)
Анжи - Рубин. ИТБ1(1) К=1.85 1:0 (1:0)
Фулхэм - Блэкпул. Ф2(+1) К=2 3:0 (2:0)
Манчестер Сити - Сандерленд. Ф2(+1) К=1.9 5:0 (2:0)
Надаль Р. - Джокович Н. Ф2(+2,5) К=1,75 1:2 (6:4, 3:6, 6:7)
Катания - Палермо. Ф2(0) К=2.4 4:0 (0:0)
Терек - Томь. Ф1(-1) К=2 2:0 (2:0)
Мидтьюлланд - Люнгбю. ф2(+1) К=1.93 4:4 (3:4)
Альмерия - Атлетик Б. ф2(0) К=1.75 1:3 (1:1)
Ливерпуль - Манчестер Сити. П1 К=2.3 3:0 (3:0)
Бохум - Герта. Ф2(0) К=1.75 0:2 (0:1)
Реал М - Тоттенхэм. ф1(-1) К=1.65 4:0 (1:0)
Интер М - Шальке 04. П1 К=1.6 2:5 (2:2)
Клейбанова А. - Макхейл К. Ф1(-3.5) К=1.7 0:2 (1:6, 0:6)
Барселона - Шахтер Дн. ф2(+2) К=1.77 5-1
Челси - Манчестер Юн. ИТБ1(1) К=1.6 0:1 (0:1)
Бенфика - ПСВ Эйндховен. П1 К=1.75 4:1 (2:0)
Вильярреал - Твенте. П1 К=1.67 5:1 (3:0)
Фиш М. - Нишикори К. П1 К=1.7 0:2 (3:6, 2:6)
Закопалова К. - Бегу И.-К. П1 К=1.67 0:2 (3:6, 3:6)
Тоттенхэм - Сток Сити. П1 К=1.7 3:2 (3:2)
Динамо М - Кубань. Ф2(+1) К=1.67 1:0 (0:0)
Манчестер Юн - Фулхэм. ф1(-1) К=1.8 2:0 (2:0)
Байер Л - Санкт-Паули. Ф2(+2) К=1.73 2:1 (0:0)
Астон Вилла - Ньюкасл. П1 К=1.8 1:0 (1:0)
Шахтер Дн - Барселона. П2 К=1,77 0:1 (0:1)
Манчестер Юн - Челси. П1 К=2,1 2:1 (1:0)
Шальке 04 - Интер М. П1 К=2.6 2:1 (1:0)
Тоттенхэм - Реал М. П2 К=2.25 0:1 (0:0)
Брага - Динамо Киев. Ф2(0) К=2.05 0:0 (0:0)
Спартак М - Порту. П2 К=2.05 2:5 (0:2)
Майнц - Боруссия М. П1 К=1.95 1:0 (0:0)
Волгарь-Газпром - Сибирь. Ф1(0) К=2,4 1:0 (0:0)
Терек - Динамо М. Ф1(0) К=1.8 0:0 (0:0)
Арсенал - Ливерпуль. ф2(0) К=1.7 1:1 (0:0)
Амкар - Зенит. П2 К=1.65 1:3 (0:2)
ЦСКА М - Рубин. П2 К=1.95 2:0 (1:0)
Бавария - Байер Л. П1 К=1,95 5:1 (4:0)
Вильярреал - Сарагоса. ф1(-1) К=2 1:0 (0:0)
Спартак Нл - Томь. П1 К=1.65 1:2 (0:2)
Ньюкасл - Манчестер Юн. П2 К=1.65 0:0 (0:0)
Ницца- -Лилль. П2 К=2.05 0:2 (0:1)
Барселона - Реал М. П1 К=1,95 0:0 (0:0)
Милан - Палермо. Ф2(+1) К=1,95 2:2 (1:1)
Легия - Лечия. Ф1(0) К=1,7 4:0 (1:0)
Бенфика - Порту. Ф2(0) К=2,1 1:3 (0:0)
Фрайбург - Ганновер 96. Ф2(0) К=1,95 1:3 (0:2)
Оснабрюк - Франкфурт. П1 К=2 1:1 (1:1)
Ден Хааг - Твенте. П2 К=2.1 1:2 (0:0)
Лид - Рединг. Ф1(0) К=1,95 0:0 (0:0)
Марсель - Монпелье. П1 К=1.8 1:0 (0:0)
Челси - Вест Хэм. ф1(-2) К=1.9 3:0 (1:0)
Болтон - Арсенал. П1 К=2,4 2:1 (1:0)
Атлетико М - Леванте. Ф1(-1) К=1.9 4:1 (1:1)
Блэкберн - Манчестер Сити. Ф1(0) К=2.76 0:1 (0:0)
Дуйсбург - Герта. П2 К=2 0:1 (0:1)
Сарагоса - Альмерия. Ф2(+1) К=1,62 1:0 (0:0)
Шальке 04 - Манчестер Юн. П2 К=1.8 0:2 (0:0)
Сток Сити - Вулверхэмптон.П1 К=1.9 3:0 (2:0)
Реал М - Барселона. Ф2(0) К=2 0:2 (0:0)
Фулхэм - Болтон. П1 К=1.75 3:0 (1:0)
Бенфика - Брага. ф1(-1) К=1.95 2:1 (0:0)
Порту - Вильярреал. П1 К=1.65 5:1 (0:1)
Вердер - Вольфсбург. Ф1(0) К=1.65 0:1 (0:1)
Волга Ульяновск - Октан. Ф1(-1) К=1.7 3:2 (2:1)
Россия - Германия. Ф2(+3) К=1,6 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Боруссия Д - Нюрнберг. Ф1(-1) К=1.7 2:0 (2:0)
Майнц - Айнтрахт Фр. Ф1(-1) К=2 3:0 (3:0)
